二零二六年七月份獲獎紀錄:
| 舉辦機構 | 比賽名稱 | 獎項 | 獲獎學生 | |
| 班別 | 學生姓名 | |||
| 東區警區 | 東區警區國安問答比賽(小學組) | 冠軍 | 5B | 謝巧茹 |
| 6A | 杜克億 | |||
| 6B | 張雋鈱 | |||
| 6B | 麥芷瑜 | |||
| 6B | 黃錫安 | |||
| 6D | 趙美鳳 | |||
| 6D | 趙俊熙 | |||
| 明報教育服務 聯同 Academix 主辦 | 全港小學生應用數學及AI解碼挑戰賽(決賽) | 全場總季軍 | 6A | 沈博 |
| 全港小學生應用數學及AI解碼挑戰賽(決賽) | 銀獎 | 6B | 張雋鈱 | |
| 全港小學生應用數學及AI解碼挑戰賽(決賽) | 銀獎 | 5A | 林君豪 | |
| 全港小學生應用數學及AI解碼挑戰賽(決賽) | 銀獎 | 3A | 黃詩然 | |
| 全港小學生應用數學及AI解碼挑戰賽(決賽) | 銅獎 | 5A | 黃詩詠 | |
| 全港小學生應用數學及AI解碼挑戰賽(決賽) | 銅獎 | 3B | 張鉫雋 | |
| 嶺南衡怡紀念中學 | 衡怡盃——小學學術常識挑戰賽 | 金獎 | 5A | 林君豪 |
| 吳駿熙 | ||||
| 黃詩詠 | ||||
| 魏穎洋 | ||||
| 5B | 甘德禧 | |||
| 姚孝晴 | ||||
| 學友社 | 香港特別行政區2025年-2026傑出小學生選舉 | 優秀小學生 | 6B | 鄧曉嵐 |
| 佛教何南金中學 | 小學聯校STEAM比賽 2026 - 「搜救者(編程)」項目 | 季軍 | 6C | 鄺俊霖 |
| 佛教何南金中學 | 小學聯校STEAM比賽 2026 - 「搜救者(編程)」項目 | 季軍 | 6C | 潘少軒 |
| 佛教何南金中學 | 小學聯校STEAM比賽 2026 - 「搜救者(編程)」項目 | 季軍 | 5A | 楊梓瑜 |
二零二六年六月份獲獎紀錄:
| 舉辦機構 | 比賽名稱 | 獎項 | 獲獎學生 | |
| 班別 | 學生姓名 | |||
| 中國香港合球總會、鐘聲慈善社胡陳金枝中學 |
全港十八區合球比賽 | 冠軍 |
5A | 林君豪 |
| 吳烯晴 | ||||
| 施文慧 | ||||
| 5B | 張皓泓 | |||
| 張偉楠 | ||||
| 5C | 潘天姮 | |||
| 余嘉莉 | ||||
| 5D | 蔣慶沅 | |||
| 李耀恒 | ||||
| 馬志鋒 | ||||
| 6B | 鄧曉嵐 | |||
| 6C | 鍾學瑜 | |||
| 最有價值球員 | 5A | 吳烯晴 | ||
| 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 | 第69屆體育節 - 2026會長盃合球邀請賽 | 冠軍 | 5A | 林君豪 |
| 吳烯晴 | ||||
| 5B | 張皓泓 | |||
| 5C | 潘天姮 | |||
| 5D | 蔣慶沅 | |||
| 李耀恒 | ||||
| 6B | 鄧曉嵐 | |||
| 6C | 鍾學瑜 | |||
| 中國香港劍擊總會、康文署 | 地區劍擊隊訓練計劃(花劍) 2025/26 第一階段比賽 | 女子組季軍 | 6B | 麥芷瑜 |
| 屈臣氏集團 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎 2025-2026 | 香港學生運動員獎 | 6B | 鄧曉嵐 |
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 及 香港數學奧林匹克協會 |
2026港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨 2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》 |
小學六年級金奬 | 6A | 沈博 |
| 小學六年級銀奬 | 6B | 張雋鈱 | ||
| 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open) 晉級賽 | 小學六年級銀奬 | 6A | 沈博 | |
| 小學六年級銀奬 | 6B | 張雋鈱 | ||
| 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 (華南賽區)晉級賽 | 二等奬 | 6A | 沈博 |
| 三等奬 | 6B | 張雋鈱 | ||
| 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 總決賽 | 二等奬 | 6A | 沈博 | |
| 亞洲國際手鈴協會(香港) | 第17屆香港國際手鈴奧林匹克 | 金獎 | 3A | 陳逸嵐 |
| 3B | 吳梓桐 | |||
| 4B | 陳沛頤 | |||
| 4C | 葉珈妤 | |||
| 5A | 張凱欣 | |||
| 莫愷翹 | ||||
| 丘伊程 | ||||
| 5C | 蕭栩晉 | |||
| 6A | 劉凱莉 | |||
| 6B | 陳沛葭 | |||
| 6C | 許菲兒 | |||
| 6D | 葉罡宏 | |||
| 教育局 | 「諾」在此中尋——校本價值觀教育攤位遊戲設計比賽(小學) | 優異獎 | 6B | 陳皓喆 |
| 陳沛葭 | ||||
| 關渃藍 | ||||
| 巫卓城 | ||||
| 鄧曉嵐 | ||||
| 教育局及香港浸會大學合辦 | 「我寫我歌」音樂比賽 |
優等獎 | 6A | 陳釬溵 |
| 林靖喬 | ||||
| 李仲恩 | ||||
| 余佩澄 | ||||
| 翟芷瑩 | ||||
| 基督教文藝出版社 | 第一屆小學校際聖詩頌唱比賽 | 亞軍 | 5A | 丘伊程 |
| 5B | 黃泳誼 | |||
| 葉恩晞 | ||||
| 5C | 余嘉莉 | |||
| 香港聯校音樂協會 |
聯校音樂大賽2026 |
小組合唱 銀獎 | 3A | 陳逸嵐 |
| 3A | 蔡靖希 | |||
| 3A | 葉琋欣 | |||
| 3B | 鄭芷鈞 | |||
| 3B | 趙佑瑒 | |||
| 3B | 何杺穎 | |||
| 3B | 梁惠云 | |||
| 3B | 吳梓桐 | |||
| 4A | 何樂晴 | |||
| 4A | 何樂瑤 | |||
| 4A | 鄺祉瑜 | |||
| 4A | 盧穎澄 | |||
| 4A | 江俊彥 | |||
| 4A | 馬浩飛 | |||
| 4A | 黃睿晞 | |||
| 4B | 陳沛頤 | |||
| 4B | 梁穎妍 | |||
| 4B | 馬俊杰 | |||
| 4B | 吳希彤 | |||
| 4B | 鄧遠航 | |||
| 4C | ALI SAMANTHA FAIZA | |||
| 4C | 趙蕙芬 | |||
| 4C | 潘樂霖 | |||
| 5A | 李彥霏 | |||
| 5A | 白詩桐 | |||
| 5A | 丘伊程 | |||
| 5B | 葉恩晞 | |||
| 5B | 黎詠言 | |||
| 5B | 謝巧茹 | |||
| 5B | 謝瑋澄 | |||
| 5B | 黃泳誼 | |||
| 5B | 姚孝晴 | |||
| 5C | 余嘉莉 | |||
| 5D | 凌家釗 | |||
| 6A | 陳釬溵 | |||
| 香港聯校音樂協會 |
聯校音樂大賽2026 | 小組合唱 銀獎 | 6A | 陳逸謙 |
| 6A | 洪鉫喻 | |||
| 6A | 林靖喬 | |||
| 6A | 莫鎧銘 | |||
| 6A | 蔡承熙 | |||
| 6A | 余佩澄 | |||
| 6A | 翟芷瑩 | |||
| 6A | 黃冠銘 | |||
| 6B | 陳沛葭 | |||
| 6B | 周子莙 | |||
| 6B | 何卓熹 | |||
| 6B | 關渃藍 | |||
| 6B | 吳羅宝 | |||
| 6B | 容定樑 | |||
| 6C | 鍾學瑜 | |||
| 6C | 鄺俊霖 | |||
| 6C | 林煦穎 | |||
| 6C | 李向晴 | |||
| 6C | 楊靖熹 | |||
| 6C | 關穎 | |||
| 6D | 趙美鳳 | |||
| 2A | 趙輝 | |||
| 2A | 葉浩信 | |||
| 2A | 鄺軒樂 | |||
| 2A | 容雪瑩 | |||
| 6D | 倪柏朗 | |||
| 1A | 曾思蕊 | |||
| 天才兒童表演藝術交流協會 | 第十三屆全港十八區歌唱比賽 | 冠軍 | 3A | 陳逸嵐 |
| 3A | 蔡靖希 | |||
| 3A | 葉琋欣 | |||
| 3B | 鄭芷鈞 | |||
| 3B | 趙佑瑒 | |||
| 3B | 何杺穎 | |||
| 3B | 梁惠云 | |||
| 3B | 吳梓桐 | |||
| 4A | 何樂晴 | |||
| 4A | 何樂瑤 | |||
| 4A | 鄺祉瑜 | |||
| 4A | 盧穎澄 | |||
| 4A | 江俊彥 | |||
| 4A | 馬浩飛 | |||
| 4A | 黃睿晞 | |||
| 4B | 陳沛頤 | |||
| 4B | 梁穎妍 | |||
| 4B | 馬俊杰 | |||
| 4B | 吳希彤 | |||
| 4B | 鄧遠航 | |||
| 4C | ALI SAMANTHA FAIZA | |||
| 4C | 趙蕙芬 | |||
| 4C | 潘樂霖 | |||
| 5A | 李彥霏 | |||
| 5A | 白詩桐 | |||
| 5A | 丘伊程 | |||
| 5B | 葉恩晞 | |||
| 5B | 黎詠言 | |||
| 5B | 謝巧茹 | |||
| 5B | 謝瑋澄 | |||
| 5B | 黃泳誼 | |||
| 5B | 姚孝晴 | |||
| 5C | 余嘉莉 | |||
| 5D | 凌家釗 | |||
| 6A | 陳釬溵 | |||
| 6A | 陳逸謙 | |||
| 6A | 洪鉫喻 | |||
| 6A | 林靖喬 | |||
| 6A | 莫鎧銘 | |||
| 6A | 蔡承熙 | |||
| 6A | 余佩澄 | |||
| 6A | 翟芷瑩 | |||
| 6A | 黃冠銘 | |||
| 6B | 陳沛葭 | |||
| 6B | 周子莙 | |||
| 6B | 何卓熹 | |||
| 6B | 關渃藍 | |||
| 6B | 吳羅宝 | |||
| 6B | 容定樑 | |||
| 6C | 鍾學瑜 | |||
| 6C | 鄺俊霖 | |||
| 6C | 林煦穎 | |||
| 6C | 李向晴 | |||
| 6C | 楊靖熹 | |||
| 6C | 關穎 | |||
| 6D | 趙美鳳 | |||
| 2A | 趙輝 | |||
| 2A | 葉浩信 | |||
| 2A | 鄺軒樂 | |||
| 2A | 容雪瑩 | |||
| 6D | 倪柏朗 | |||
| 1A | 曾思蕊 | |||
| 香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2026 | e-樂團 銀獎 | 3A | 鄭鈞浩 |
| 3B | 蔡毅燊 | |||
| 3B | 吳梓桐 | |||
| 4A | 盧穎澄 | |||
| 4A | 馬浩飛 | |||
| 4B | 陳沛頤 | |||
| 4B | 李津 | |||
| 4C | 潘樂霖 | |||
| 5A | 魏穎洋 | |||
| 5B | 葉恩晞 | |||
| 5B | 謝瑋澄 | |||
| 5C | 鄒尚恩 | |||
| 5C | 羅杰鵬 | |||
| 5C | 趙芷盈 | |||
| 6A | 李仲恩 | |||
| 6A | 莫鎧銘 | |||
| 6A | 胡達竣 | |||
| 6B | 陳沛葭 | |||
| 6B | 何卓熹 | |||
| 6B | 陸妍郗 | |||
| 6B | 吳承禧 | |||
| 6B | 吳羅宝 | |||
| 6D | 王逸詩 | |||
| 6D | 吳熙賢 | |||
| 樂武跆拳道會 | 樂武盃錦標賽 | 競速組季軍 | 4A | 鄺祉瑜 |
| 香港教育城 | 常識百搭 | 嘉許獎 | 4A | 傅承軒 |
| 4A | 江俊彥 | |||
| 4A | 譚萃凝 | |||
| 4B | 鄧遠航 | |||
| 4B | 王頌舜 | |||
| 5A | 閆蔚暚 | |||
| 6A | 陳奕僖 | |||
| 6A | 林熙陽 | |||
| 6A | 沈博 | |||
| 6B | 張雋鈱 | |||
| 6B | 何彥罡 | |||
| 6B | 黃錫安 | |||
| 香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2026 | 師生合奏 銀獎 | 1A | 王臹弼 |
| 1A | 吳梓熠 | |||
| 2A | 葉浩信 | |||
| 2A | 麥峻瑀 | |||
| 2B | 卓馨妍 | |||
| 2B | 關梓呈 | |||
| 2B | 鄺啟然 | |||
| 2B | 黎錦森 | |||
| 2A | 袁懿 | |||
| 香港音樂及藝術中心 | 萬物共融視覺藝術大賽 | 12歲組,主題:綠色森林 第一名 | 6A | 吳皓宇 |
| 東區撲滅罪行委員會 | 東區撲滅罪行填色比賽及海報設計比賽2025 | 高小組(小四至小六) (填色比賽) 季軍 | 6D | 柳卓思 |
| 香港青少年及兒童才藝表演協會 | 第十一屆香港青少年及兒童朗誦比賽 | 銀獎 | 1A | 陳雅賢 |
| 高珮珊 | ||||
| 金獎 | 3B | 周彥辰 | ||
| 銀獎 | 3A | 施喬斐 | ||
| 金獎 | 2B | 孫皓博 | ||
| 中國香港壁球總會 | 富士菲林簡易小型壁球學校計劃 2025/26 - 全港小型壁球校際比賽 | 季軍 | 4B | 梁頌一 |
| 遺材賽優勝者 | 5A | 蘇梓軒 | ||
| 教育局外藉英語組 | 故事劇場木偶比賽 | 三等獎 | 6A | 陳奕僖 |
| 盧卓琳 | ||||
| 黃泓熹 | ||||
| 余俊賢 | ||||
| 6B | 黃芷澄 | |||
| 大教香港有限公司 | Eye level國際數學解難大賽2025 | 優秀學校獎 | ||
| 香港教育工作者聯會 | 香港中小幼「兩文三語」朗誦大賽 暨第十二屆「曹燦盃」青少年朗誦展示活動(香港) | 優異獎 | 1A | 吳梓熠 |
| 優異獎 | 2A | 陳浩俊 | ||
| 優異獎 | 2A | 葉浩信 | ||
| 優異獎 | 2A | 許子睿 | ||
| 優異獎 | 2B | 卓馨妍 | ||
| 優異獎 | 2B | 關梓呈 | ||
| 新秀獎 | 2B | 鄺啟然 | ||
| 新秀獎 | 2B | 孫皓博 | ||
| 創意學堂 | 法國特魯瓦2026世界青年藝術聯合畫展 | 「法國特魯瓦世界青少年繪畫大賽 — 第一榮譽金獎」 | 6D | 施鎧妍 |
| 香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2026 | 手鈴及手鐘(小學組) 銀獎 | 3A | 陳逸嵐 |
| 3B | 吳梓桐 | |||
| 4B | 陳沛頤 | |||
| 4C | 葉珈妤 | |||
| 5A | 張凱欣 | |||
| 5A | 莫愷翹 | |||
| 5A | 丘伊程 | |||
| 5C | 蕭栩晉 | |||
| 6A | 劉凱莉 | |||
| 6B | 陳沛葭 | |||
| 6C | 許菲兒 | |||
| 6D | 葉罡宏 | |||
| 香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2026 | 師生合奏 金獎 | 2A | 葉浩信 |
| 3A | 蔡靖希 | |||
| 3A | 葉琋欣 | |||
| 3A | 成允 | |||
| 3A | 施喬斐 | |||
| 3A | 唐熙 | |||
| 3B | 蔡毅燊 | |||
| 5D | 許正皓 | |||
| 香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2026 | 小學(聲樂)獨唱 - 中級組 銀獎 | 6B | 關渃藍 |
| 6A | 林靖喬 | |||
| 小學(聲樂)獨唱 - 中級組 金獎 | 4A | 江俊彥 | ||
| 小學(聲樂)獨唱 - 初級組 銀獎 | 6C | 楊靖熹 | ||
| 小學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 銀獎 | 5B | 魏詩凝 | ||
| 小學(鋼琴)獨奏 - 中級組 銅獎 | 6A | 洪鉫喻 | ||
| 小學(小提琴)獨奏 - 中級組 銅獎 | 6A | 林靖喬 | ||
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第78屆香港學校音樂節 (2026) | 聲樂獨唱 - 外文歌曲 銅獎 | 6C | 楊靖熹 |
| 聲樂獨唱 - 中文 銀獎 | 6C | 楊靖熹 | ||
| 分級鋼琴獨奏 - 四級 銀獎 | 6A | 洪鉫喻 | ||
| 6A | 陳逸謙 | |||
| 5B | 葉恩晞 | |||
| 分級鋼琴獨奏 - 六級 銅獎 | 6B | 吳欣妍 | ||
| 分級鋼琴獨奏 - 六級 銀獎 | 6A | 沈博 | ||
| 分級小提琴獨奏 - 四級 銀獎 | 5B | 魏詩凝 | ||
| 琵琶獨奏 - 初級組 銀獎 | 6D | 趙美鳳 | ||
二零二六年五月份獲獎紀錄:
| 舉辦機構 | 比賽名稱 | 獎項 | 獲獎學生 | |
| 班別 | 學生姓名 | |||
| 國際生命創藝文化 | 粵港澳學生舞蹈比賽 | 冠軍 | 4A | 鄭欣妍 |
| 4A | 何樂晴 | |||
| 4A | 何樂瑤 | |||
| 4A | 林若珊 | |||
| 4A | 盧穎澄 | |||
| 4A | 麥芯語 | |||
| 4A | 譚萃凝 | |||
| 4B | 林笑妃 | |||
| 4B | 吳希彤 | |||
| 4B | 謝瑋珈 | |||
| 4B | 黃穎琳 | |||
| 4C | 潘樂霖 | |||
| 5A | 林章悅 | |||
| 5B | 謝瑋澄 | |||
| 5B | 游芊慧 | |||
| 5C | 潘天姮 | |||
| 6A | 陳釬溵 | |||
| 6A | 楊景越 | |||
| 6D | 趙美鳳 | |||
| 6D | 柳卓思 | |||
| 6D | 王逸詩 | |||
| 6D | 吳熙賢 | |||
| 國際生命創藝文化 | 粵港澳學生舞蹈比賽 | 金獎 | 1A | 王芍淘 |
| 2A | 林惠寧 | |||
| 2A | 容雪瑩 | |||
| 2A | 王芍之 | |||
| 2B | 陳藍櫻 | |||
| 2B | 林蕙晴 | |||
| 3A | 陳逸嵐 | |||
| 3A | 蔡靖希 | |||
| 3A | 葉琋欣 | |||
| 3A | 梁欣淇 | |||
| 3B | 鄭心苗 | |||
| 3B | 梁惠云 | |||
| 3B | 彭筠晴 | |||
| 3B | 潘樂悠 | |||
| 文理書院(香港) | 第3屆東區小學三人籃球邀請賽 | 亞軍 | 6A | 洪鉫喻 |
| 劉凱莉 | ||||
| 盧卓琳 | ||||
| 6B | 鄧曉嵐 | |||
| 6B | 鄭凱文 | |||
| 香港理工大學應用數學系與中華基督教會桂華山中學合辦 | 2025-2026 年度第十九屆全港小學數學比賽(東區) | 銀獎 | 6A | 陳奕僖 |
| 沈博 | ||||
| 6B | 張雋鈱 | |||
| 優良獎狀 | 6A | 杜克億 | ||
| 黃泓熹 | ||||
| 6B | 吳展鋒 | |||
| 迅拼教育科技有限公司 | 新加坡 × 香港 小學數學對決賽2026 | 一等獎 | 5B | 鄺家曦 |
| 香港升旗隊總會 | 2026年周年檢閱禮 | 優異獎 | 3A | 吳佩瑜 |
| 3A | 施喬斐 | |||
| 3B | 陳彥同 | |||
| 3B | 陳子軒 | |||
| 3B | 張鉫雋 | |||
| 5A | 譚梓軒 | |||
| 5C | 陳采芝 | |||
| 6A | 沈博 | |||
| 6C | 陳洛昌 | |||
| 6C | 熊晉賢 | |||
| 6D | 陳穎琳 | |||
| 6B | 張雋鈱 | |||
| 數學思維教室 | 數學思維大激鬥2026 | 金獎 | 6A | 沈博 |
| 6B | 張雋鈱 | |||
| 香港創意戲劇議會 | 香港創意戲劇節2026 | 傑出獎 | 3A | 葉芷澄 |
| 4B | 鄒尚宏 | |||
| 4C | 謝柏星 | |||
| 5A | 譚梓軒 | |||
| 5C | 鄒尚恩 | |||
| 5C | 張銘曦 | |||
| 5D | 宋錦順 | |||
| 香港勵誠跆拳道會 | 會展盃跆拳道大賽 2026 | 男子搏擊組冠軍 | 6B | 黃梓元 |
| 全港青年學藝比賽大會 | 第一屆全港幼小學校戲劇比賽 | 小學組(高小)亞軍 | 4B | 鄒尚宏 |
| 4B | 鄧遠航 | |||
| 4C | 謝柏星 | |||
| 5A | 譚梓軒 | |||
| 5C | 陳采芝 | |||
| 6B | 方浠鍩 | |||
| 6B | 何彥罡 | |||
| 6B | 巫卓城 | |||
| 6B | 黃梓元 | |||
| 6C | 潘少軒 | |||
| 觀塘區文娛康樂會 | 第54屆全港公開舞蹈比賽 | 中國舞少年組(初小)金獎及最佳表現獎 | 1A | 王芍淘 |
| 2A | 林惠寧 | |||
| 2A | 容雪瑩 | |||
| 2A | 王芍之 | |||
| 2B | 陳藍櫻 | |||
| 2B | 林蕙晴 | |||
| 3A | 陳逸嵐 | |||
| 3A | 蔡靖希 | |||
| 3A | 葉琋欣 | |||
| 3A | 梁欣淇 | |||
| 3B | 鄭心苗 | |||
| 3B | 梁惠云 | |||
| 3B | 彭筠晴 | |||
| 3B | 潘樂悠 | |||
| 觀塘區文娛康樂會 | 第54屆全港公開舞蹈比賽 | 中國舞少年組(高小)金獎 | 4A | 鄭欣妍 |
| 4A | 何樂晴 | |||
| 4A | 何樂瑤 | |||
| 4A | 林若珊 | |||
| 4A | 盧穎澄 | |||
| 4A | 麥芯語 | |||
| 4A | 譚萃凝 | |||
| 4B | 林笑妃 | |||
| 4B | 吳希彤 | |||
| 4B | 謝瑋珈 | |||
| 4C | 潘樂霖 | |||
| 5A | 林章悅 | |||
| 5B | 謝瑋澄 | |||
| 5B | 游芊慧 | |||
| 5C | 潘天姮 | |||
| 6A | 陳釬溵 | |||
| 6D | 趙美鳳 | |||
| 6D | 柳卓思 | |||
| 6D | 王逸詩 | |||
| 6D | 吳熙賢 | |||
二零二六年四月份獲獎紀錄:
| 舉辦機構 | 比賽名稱 | 獎項 | 獲獎學生 | |
| 班別 | 學生姓名 | |||
| 迅拼教育科技有限公司 | 香港數學邀請盃初賽2026 | 小五組冠軍 | 5B | 鄺家曦 |
| 紛紛競賽有限公司 | 小學數學挑戰賽:滿貫盃 2026初賽 | 亞軍 | 4A | 江俊彥 |
| 金獎 | 5B | 鄺家曦 | ||
| 銅獎 | 3B | 鄭芷鈞 | ||
| 6B | 張雋鈱 | |||
| 香港藝術發展局 | 第十八屆「校園藝術大使計劃」 | 藝術大使(音樂科) | 6B | 吳羅宝 |
| 藝術大使(視藝科) | 6D | 施鎧妍 | ||
| 中國香港非撞式欖球總會 | 2026 滙豐 4v4 小學非撞式欖球比賽 | 女子精英組盾賽亞軍 | 5D | 吳嘉錡 |
| 6B | 鄭凱文 | |||
| 6B | 吳欣妍 | |||
| 6C | 鍾學瑜 | |||
| 6C | 許菲兒 | |||
| 6D | 吳熙賢 | |||
| 桑德拉藝術體操舞蹈學校 | 2026 全港專業藝術體操公開賽 | 校際組球操冠軍 | 6D | 王逸詩 |
| 校際組球操亞軍 | 5B | 謝瑋澄 | ||
| 校際組球操季軍 | 6D | 吳熙賢 | ||
| 校際組球操殿軍 | 4A | 鄺祉瑜 | ||
二零二六年三月份獲獎紀錄:
| 舉辦機構 | 比賽名稱 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 |
| i-math Academy及Let's GO 迅拼教育合辦 |
iMath挑戰盃:數學速算王2026 | 三等獎 | 5B | 鄺家曦 |
| 中國香港合球總會 | 學界合球錦標賽 | 小學組冠軍 | 5A | 林君豪 |
| 5A | 吳烯晴 | |||
| 5A | 施文慧 | |||
| 5B | 張皓泓 | |||
| 5B | 張偉楠 | |||
| 5C | 潘天姮 | |||
| 5C | 余嘉莉 | |||
| 5D | 蔣慶沅 | |||
| 5D | 李耀恒 | |||
| 5D | 李耀恒 | |||
| 6B | 鄧曉嵐 | |||
| 6C | 鍾學瑜 | |||
| 星島新聞集團 | 我要讚佢「最值得表揚學生獎勵計劃」 | 獎狀 | 6B | 陳皓喆 |
| 5A | 盧子仁 | |||
| 杜葉錫恩教育基金 | 2025第八屆全港青少年進步獎 | 獎狀 | 6B | 鄧曉嵐 |
| 6D | 王逸詩 | |||
| 6C | 鄺俊霖 | |||
| 香港島校長聯會榮譽會員部 | 2025年到校學生電影播放服務「電影觀後感及反思」徵文比賽 | 小學A組(P3-4)優異獎 | 4B | 鄒尚宏 |
| 小學A組(P3-4)良好表現 | 4B | 陳沛頤 | ||
| 小學A組(P3-4)良好表現 | 4B | 鄧遠航 | ||
| 小學A組(P3-4)良好表現 | 4C | 唐菀彌 | ||
| 小學B組(P5-6)優異獎 | 5A | 黃詩詠 | ||
| 小學B組(P5-6)良好表現 | 5A | 莫愷翹 | ||
| 小學B組(P5-6)良好表現 | 5B | 趙必朗 | ||
| 小學B組(P5-6)良好表現 | 5B | 甘德禧 | ||
| 小學B組(P5-6)良好表現 | 5B | 鄺家曦 | ||
| 香港藝文教育協會 | 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學高級組(中文)季軍 | 5B | 謝巧茹 |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)金獎 | 3B | 張芯穎 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)金獎 | 3B | 蔡毅燊 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銀獎 | 3B | 陳子軒 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銀獎 | 2A | 邱國嵐 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銀獎 | 3B | 陳馨蘭 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銀獎 | 3B | 周彥辰 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銀獎 | 2A | 許子睿 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銀獎 | 1A | 高珮珊 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銀獎 | 3B | 吳梓桐 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銀獎 | 3B | 彭筠晴 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銅獎 | 3B | 徐諾言 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銅獎 | 2A | 麥峻瑀 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銅獎 | 2A | 王健烽 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銅獎 | 3A | 黃詩然 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銅獎 | 1A | 吳梓熠 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銅獎 | 3B | 潘樂悠 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)銅獎 | 1A | 王臹弼 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)優異 | 3B | 梁惠云 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)優異 | 2A | 王芍之 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)優異 | 3A | 陳博裕 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)優異 | 3A | 成允 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)優異 | 1A | 唐瑋駿 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)優異 | 3B | 趙佑瑒 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)優異 | 3A | 潘樂天 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)優異 | 3A | 唐熙 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)優異 | 3A | 葉琋欣 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)優異 | 3B | 張鉫雋 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)優異 | 3B | 徐子龍 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)良好 | 1A | 王芍淘 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)良好 | 2A | 陳浩俊 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學初級組(中文)良好 | 1A | 陳雅賢 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學高級組(中文)金獎 | 5B | 黃泳誼 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學高級組(中文)金獎 | 5B | 杜克礎 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學高級組(中文)金獎 | 5B | 鄺家曦 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學高級組(中文)金獎 | 4A | 江俊彥 | |
| 第三屆鐵劃銀鉤硬筆書法2025 | 小學高級組(中文)金獎 | 5B | 謝瑋澄 | |
